2006年11月11日〜12日
筑波耐久茶屋 抽選によるグリッド順位
※10日(金)夕方現在の記録しかありませんので、エントリー車両全部はカバーしていません
※目で見て写してきたものなので、間違いなどがあるかもしれません。
参考程度として見てください。
決勝リザルトは筑波サーキットHPをごらんください
TC12(11月11日6時間) | NS2 (11月12日 2時間) | |||
NO | ゼッケン番号 | NO | ゼッケン番号 | |
1 | 88 | 1 | 22 | |
2 | 69 | 2 | ||
3 | 49 | 3 | 51 | |
4 | 52 | 4 | ||
5 | 5 | |||
6 | 61 | 6 | 78 | |
7 | 3 | 7 | ||
8 | 8 | 9 | ||
9 | 59 | 9 | 71 | |
10 | 67 | 10 | 65 | |
11 | 11 | |||
12 | 12 | 95 | ||
13 | 13 | |||
14 | 14 | 15 | ||
15 | 15 | 3 | ||
16 | 16 | |||
17 | 64 | 17 | 42 | |
18 | 10 | 18 | ||
19 | 15 | 19 | ||
20 | 18 | 20 | 35 | |
21 | 68 | 21 | ||
22 | 30 | 22 | ||
23 | 47 | 23 | ||
24 | 53 | 24 | ||
25 | 63 | 25 | 39 | |
26 | 36 | 26 | 21 | |
27 | 9 | 27 | ||
28 | 38 | 28 | 88 | |
29 | 29 | |||
30 | 62 | 30 | ||
31 | 51 | 31 | 2 | |
32 | 32 | |||
33 | 33 | |||
34 | 50 | 34 | 66 | |
35 | 35 | 56 | ||
36 | 36 | 70 | ||
37 | 37 | |||
38 | 38 | 37 | ||
39 | 39 | |||
40 | 40 | |||
41 | 41 | |||
42 | 22 | 42 | ||
43 | 46 | 43 | ||
44 | 45 | 44 | 11 | |
45 | 77 | 45 | ||
46 | 71 | 46 | ||
47 | 55 | 47 | ||
48 | 70 | 48 | 1 | |
49 | 49 | |||
50 | 50 | |||
51 | ||||
52 | 74 | |||
53 | ||||
54 | 4 | |||
55 | ||||
56 | ||||
57 | 60 | |||
58 | ||||
59 | ||||
60 | 35 | |||
61 | 7 | |||
62 | 2 | |||
63 | 39 | |||
64 | 31 | |||
65 | 33 | |||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | 23 | |||
70 | 28 | |||
71 | 24 | |||
72 | 17 | |||
73 | ||||
74 | ||||
75 |